Ruch Finanzberatung

Gesellschaft für private Finanzplanung

Verzinsung in der Lebensversicherung

3170-monetenLebens- und Rentenversicherungen haben einen Garantiezins und einen Überschusszins. Häufig bekomme ich in Gesprächen mit Kunden mit, dass diese die beiden Zinsarten nicht unterscheiden können und auch nicht genau wissen, worauf sich dieser Zins berechnet.

Wer einen langlaufenden Vertrag mit einer Versicherung über einen Vermögensvertrag als Lebens- oder Rentenversicherung abschließt, sichert sich einen garantierten Zins in dem Vertrag für das jeweilige Vertragsguthaben zu.

Die Versicherungsgesellschaft legt das Geld am Kapitalmarkt an und erzielt entsprechende Renditen, die meistens höher sind, als der garantierte Zins. Den erhält der Kunde jedoch auf jeden Fall.

Durch die Zinsentwicklung am Kapitalmarkt sind die erzielbaren Renditen spürbar gesunken. Hier eine Liste der Renditen der Versicherer auf die Geldanlagen beim Versicherer der Jahre 2012 bis 2016.

    2016 2015 2014 2013 2012
Zugehöriger Garantiezins (Höchstrechnungszins) 1,25 1,25 1,75 1,75 1,75
             
1 AachenMünchener 3,00 3,25 3,50 3,75 4,20
2 Allianz 3,10 3,40 3,60 3,60 4,00
3 Alte Leipziger 3,05 3,05 3,35 3,35 3,85
4 ARAG 2,70 2,80 3,25 3,50 3,50
5 Asstel 3,30 3,50 3,80
6 AXA 3,10 3,40 3,40 3,65 3,80
7 Barmenia 2,75 3,00 3,25 3,75 4,00
8 Basler 2,90 3,25 3,40 3,50 4,00
9 Bayern-Versicherung 2,70 3,00 3,00 3,10 3,50
10 Concordia Oeco 2,70 3,00 3,50 3,65 4,00
11 Condor 2,75 2,90 3,20 3,50 3,85
12 Continentale 3,00 3,25 3,50 3,85 4,15
13 Cosmos 3,00 3,40 3,65 3,85 4,05
14 Credit Life 2,70 3,00 3,50 3,80 4,10
15 DBV Deutsche Beamtenversicherung 3,10 3,40 3,40 3,65 4,00
16 Debeka 3,10 3,40 3,60 3,70 4,10
19 Deutsche Ärzteversicherung 3,10 3,55 3,55 3,85 4,05
21 DEVK 2,70 3,00 3,50 4,00 4,10
23 Dialog 3,00 3,10 3,40 3,70 4,00
25 Ergo Direkt 3,20 3,20 3,40 3,60 4,00
26 ERGO 2,70 2,70 3,20 3,20 3,80
27 Europa 3,25 3,50 3,75 4,00 4,35
28 Familienfürsorge 2,80 3,00 3,00 3,25 4,00
29 Generali 2,25 2,90 3,15 3,50 3,60
30 Gothaer 2,50 3,10 3,30 3,50 3,80
31 Hannoversche 2,75 3,00 3,25 3,55 3,75
32 HanseMerkur 2,60 3,05 3,40 3,65 4,00
33 HanseMerkur24 2,25 3,05 3,40 3,65 4,10
34 HDI 1,25 2,50 3,00 3,25 3,50
35 Heidelberger 3,25 4,00 4,00 4,00
36 Helvetia 2,80 3,00 3,20 3,60 3,80
37 Huk-Coburg 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00
38 Ideal 3,70 4,00 4,00 4,00 4,00
39 Iduna 2,60 3,00 3,25 3,60 4,00
40 Inter 2,75 3,00 3,30 3,60 3,75
41 Interrisk 3,20 3,40 3,85 4,05 4,40
42 Itzehoer 2,75 3,25 3,25 3,50 4,00
43 Karlsruher 2,75 3,10 3,50 3,75 4,00
44 LV 1871 2,75 3,00 3,20 3,20 3,50
45 LLH Landeslebenshilfe 3,25 3,45 3,75 4,25 4,50
46 LVM 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00
48 Mecklenburgische 3,00 3,25 3,50 3,80 4,00
49 Münchener Verein 3,00 3,00 3,00
51 Neue Bayerische Beamten (BBV) 3,30 3,60 3,60 3,80 3,80
52 Neue Leben 2,85 3,25 3,50 3,75 4,20
53 Nürnberger Beamten 2,75 3,25 3,50 4,00 4,00
54 Nürnberger 3,00 3,50 3,75 4,00 4,00
56 Öffentliche LV Berlin Brandenburg AG 2,40 2,75 3,00 3,10 3,30
57 Öffentliche LV Oldenburg 2,50 2,80 3,05 3,25 3,80
58 Öffentliche Braunschweig 2,75 3,00 3,30 3,50 3,80
59 Öffentliche Sachsen-Anhalt 2,75 3,25 3,25 3,60 4,00
60 Postbank LV 2,75 3,30 3,60 3,80 4,20
62 Provinzial Hannover 3,00 3,00 3,25 3,50 4,00
63 Provinzial NordWest 2,75 3,00 3,25 3,50 3,80
64 Provinzial Rheinland 2,70 3,00 3,10 3,40 3,50
65 R+V Lebensversicherung 3,00 3,20 3,40 3,60 3,85
67 RheinLand 2,70 3,00 3,30 3,30 3,60
68 Saarland 2,70 3,00 3,00 3,10 3,60
70 Sparkassen-Versicherung Sachsen 2,75 3,00 3,05 3,05 3,40
71 Stuttgarter Lebensversicherung 2,80 3,30 3,60 4,00 4,20
72 Süddeutsche Lebensversicherung 1,25 2,80 3,10 3,40 3,90
73 SV SparkassenVersicherung 2,65 2,75 3,05 3,05 3,55
74 Swiss Life 2,25 3,00 3,00 3,30 3,50
75 Targo Lebensversicherung AG 3,10 3,70 4,00 4,30 4,60
77 Universa Lebensversicherung 2,75 3,25 3,50 3,50 3,50
78 VHV Lebensversicherung AG 2,75 3,00 3,50 3,75 4,00
79 Victoria 2,50 2,50 3,00 3,00 3,50
80 Volkswohl Bund 2,90 3,25 3,65 3,65 4,05
83 WGV 2,75 3,25 3,50 3,70 4,00
84 Württembergische 2,75 3,00 3,25 3,25 3,50
85 WWK 2,25 2,75 3,25 3,80 3,80
86 Zurich Deutscher Herold 2,30 2,80 3,00 3,00 3,35
  Durchschnitt aller Versicherer 2,79 3,14 3,38 3,59 3,90

Quelle: Geschäftsberichte der Gesellschaften – alle Angaben ohne Gewähr
Sie haben Fragen zu Ihrer Versicherung?
Einfach anrufen oder eine e-mail schreiben.

Ihr
Wolfgang Ruch

 

 

 

Kommentare sind geschlossen.