Es ist eine Frage der eigenen Philosophie, für welche der beiden Varianten sich der Kunde entscheidet. Um möglichst objektiv und durch einige gezielte Fragen die richtige Entscheidung zu erreichen, möchte ich Ihnen heute kurz die wichtigsten Unterschiede aufzeigen. Eine weitere Orientierung gibt Ihnen die beigefügte Tabelle.
Beide Varianten haben als oberstes Ziel, möglichst beitragsstabil die Ausfinanzierung des Schutzes zu gewährleisten – beim Pflegetagegeld bedeutet dies jedoch, dass Beiträge lebenslang gezahlt werden. Im Gegensatz dazu ist bei einer Pflegerente je nach Tarif ab einem gewissen Alter eine Ausfinanzierung erreicht – oder die Absicherung erfolgt durch einen Einmalbeitrag.
Vorteil für die Pflegerente ist dann wiederum, dass das eingezahlte und/oder angesparte Kapital Überschüsse und Rückstellungen erwirtschaftet, die zum einen für die Beitragsstabilität und zum zweiten im Risikofall für ein Mehr an Rente sorgen – der nicht verbrauchte Rest wird vererbt. Bei der Pflegerente wird ein Rückkaufswert dargestellt – ein Pflegetagegeld ist eine reine Risikoabsicherung. Dadurch sind die Beiträge in jungen Jahren wesentlich günstiger als die für eine Pflegerente.
Wird eine Pflegerente ausgezahlt, stoppt dies i. d. R. die Beitragszahlung bereits ab der Pflegestufe I – beim Pflegetagegeld geschieht dies in den meisten Tarifen erst ab Pflegestufe III.
Der Kunde orientiert sich bei seiner Entscheidung auch an den Kriterien Beitragsstabilität und Leistungsdynamik. Während die Beiträge bei einer Pflegerente konstant bleiben (Ausnahmen: Dynamikeinschluss oder Anpassung nach § 163 VVG) werden die Beiträge beim Pflegetagegeld den Erfordernissen des Kollektivs angepasst – bedeutet, dass bei erhöhtem Leistungsaufwand die Beiträge angepasst werden. Und die Leistungen? Während bei der Pflegerente eine vertraglich zugesicherte garantierte Rentenleistung erbracht wird, plus eventueller Überschüsse bei günstiger Entwicklung des Deckungsstocks beim Lebensversicherer, kann beim Pflegetagegeld nur eine konstante Dynamik eingeschlossen werden.
Wie komme ich nun als Kunde zur richtigen Entscheidung? Welche Erfahrungen habe ich mit dem Thema Pflegebedürftigkeit bereits gemacht? Und wie schätzte ich das finanzielle Risiko unter Betrachtung all seiner bisherigen Absicherungen tatsächlich ein? Gibt es bereits Vorerkrankungen, die im Pflegefall greifen (Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügungen)?
Meine Aufgabe ist es nach Ihren Wünschen Sie bei den Themen Auswahl des richtigen Anbieters, die Festlegung der Leistungsart, den erkennbaren Nutzen sowie die finanziellen Möglichkeiten für die bedarfsgerechte Absicherung zu unterstützen – all diese Faktoren sind entscheidend für die richtige Wahl – die Qual der Wahl: Pflegerente oder Pflegetagegeld?
Lebensversicherer | Krankenversicherer | ||
Pflegerente | Pflegetagegeld | Pflegekosten | |
Leistungsmerkmale | Zahlung einer monatlichen Rente ab Eintritt der Pflegebedürftigkeit, ggf. lebenslange Zahlung | Zahlung eines festen Tagessatzes ab Eintritt der Pflegebedürftigkeit | In den meisten Fällen nur Erstattung der nicht durch die gesetzl. Pflegeversicherung abgedeckten tatsächlichen Pflegekosten |
Kunde kann frei über das Geld verfügen | Kunde kann frei über das Geld verfügen | In den meisten Fällen Leistungen nur zweckgebunden | |
Art der Pflege (häuslich/ambulant) spielt i. d. R. keine Rolle | Oft Unterschiede in der Leistung bei häuslicher oder stationärer Pflege | Art der Pflege (häuslich/ambulant/stationär) spielt i. d. R. keine Rolle | |
Dynamisch ansteigend | Konstant | Kostennachweis | |
Beiträge | Über die gesamte Dauer kalkulierte Beiträge. Stabilität während der Gesamtdauer | Für jüngere Kunden zu Beginn niedrig, jedoch ständige Überprüfung der Beitragshöhe durch den Versicherer | Für jüngere Kunden zu Beginn niedrig, jedoch ständige Überprüfung der Beiragshöhe durch den Versicherer |
Laufende Beitragszahlung, auch abgekürzt oder als Einmalbeitrag | Nur laufende Beitragszahlung, keine abgekürzte möglich | Nur laufende Beitragszahlung, keine abgekürzte möglich | |
Dauer der Beitragszahlung | Ggf. abgekürzt – immer nur bis zum Eintritt des Pflegefalls | Beitragszahlung meist auch bei Eintritt des Pflegefalls, Befreiung oft erst ab Pflegestufe III | Beitragszahlung meist auch bei Eintritt des Pflegefalls |
Beitragsfreistellung | Ja, Versicherung wird mit reduzierter Leistung (beitragsfreie Rente) weitergeführt | i. d. R. nicht möglich | i. d. R. nicht möglich |
Eintrittsalter | Abschluss in einigen Tarifen bis zum 80. Lebensjahr möglich | Abschluss im höheren Alter nur bei wenigen Anbietern, meist maximal bis 65. Lebensjahr | Abschluss max. bis zum 70. Lebensjahr, meist nur bis 65. Lebensjahr |
Rückkaufswerte | Bei vielen Gesellschaften vor Eintritt des Pflegefalls jederzeit möglich | Keine | Keine |
Definition „Pflegefall“ | Zwei Modelle:a) nach SGB – in gesetzlichen Pflegestufenb) ADL-Kriterien mit sechs Merkmalen und ohne Zeitfaktor | Nur nach SGB-Einstufung in den gesetzlichen Pflegestufen | Nur nach SGB-Einstufung in den gesetzlichen Pflegestufen |
Demenz als Leistungsauslöser | Bei einigen Gesellschaften im Leistungsumfang eingeschlossen. Bei Koppelung an gesetzl. Pflegestufen nicht abgedeckt | Demenz durch die Koppelung an die gesetzlichen Pflegestufen fast nie abgedeckt | Demenz durch die Koppelung an die gesetzlichen Pflegestufen fast nie abgedeckt |
Todesfall, Sonderzahlungen | Bei einigen Gesellschaften im Leistungsumfang eingeschlossen. Bei Koppelung an gesetzl. Pflegestufen nicht abgedeckt | Nein | Nein |
Kündigungsrecht seitens des Versicherers | Nein | Versicherer verzichten meist auf das ordentliche Kündigungsrecht | Versicherer verzichten meist auf das ordentliche Kündigungsrecht |
Wartezeiten, Karenzzeiten | Wartezeiten teilweise wählbar, Karenzzeitdauer bei einigen Gesellschaften durch Kunden bestimmbar | Eine Reihe von Gesellschaften verzichtet hier | Eine Reihe von Gesellschaften verzichtet hier |
Gewinnbeteiligung | Kunde wird über die gesamte Dauer an den Überschüssen der Gesellschaft beteiligt | Nein | Nein |
Kostenfreie Assistance- leistungen | Bei den meisten Gesellschaften umfangreich im Produkt enthalten | Bei einigen Gesellschaften im Vertrag enthalten | Bei einigen Gesellschaften im Vertrag enthalten |
Anpassungsoption bei SGB-Änderungen | Ja | Ja | Ja |
Frei verfügbare Leistungen | Ja | Ja | Nein, Kostennachweis |
Leistungseinstufung nach ADL | Ja | Nein | Nein |
Leistungen ohne Vorleistung der Pflegepflichtversicherung | Ja | Ja | Nein |
Kostennachweis | Nein | Nein | Ja |
Beitragsstundung | Ja | Nein | Nein |
Wahrscheinlichkeit der Beitragssteigerung | Gering | Hoch | Hoch |
Anfangsbeitrag | Hoch | Gering | Gering |
Soweit ein erster Überblick über das große Thema Pflegzusatzversicherung.
Sie haben weitere Fragen?
Ich freue mich über einen Anruf oder e-mail.
Ihr
Wolfgang Ruch